宜昌股票配资 2022年7月1日-2025年1月10日俄罗斯国际储备余额
发布日期:2025-02-01 20:48 点击次数:85
| 2022年7月1日-2025年1月10日俄罗斯国际储备余额 | |
| 时间 | 国际储备余额:亿美元 | 
| 10.01.2025 | 607.7 | 
| 03.01.2025 | 609.5 | 
| 27.12.2024 | 611.3 | 
| 20.12.2024 | 609.8 | 
| 13.12.2024 | 618.2 | 
| 06.12.2024 | 614.4 | 
| 29.11.2024 | 614.1 | 
| 22.11.2024 | 614.2 | 
| 15.11.2024 | 611.6 | 
| 08.11.2024 | 620.8 | 
| 01.11.2024 | 632.7 | 
| 25.10.2024 | 628.5 | 
| 18.10.2024 | 624.9 | 
| 11.10.2024 | 622.3 | 
| 04.10.2024 | 629.9 | 
| 27.09.2024 | 633.6 | 
| 20.09.2024 | 625.2 | 
| 13.09.2024 | 617.0 | 
| 06.09.2024 | 616.0 | 
| 30.08.2024 | 613.5 | 
| 23.08.2024 | 614.5 | 
| 16.08.2024 | 609.9 | 
| 09.08.2024 | 604.0 | 
| 02.08.2024 | 606.1 | 
| 26.07.2024 | 606.7 | 
| 19.07.2024 | 611.3 | 
| 12.07.2024 | 601.3 | 
| 05.07.2024 | 597.2 | 
| 28.06.2024 | 590.5 | 
| 21.06.2024 | 593.1 | 
| 14.06.2024 | 596.2 | 
| 07.06.2024 | 602.4 | 
| 31.05.2024 | 599.0 | 
| 24.05.2024 | 605.9 | 
| 17.05.2024 | 603.7 | 
| 10.05.2024 | 598.4 | 
| 03.05.2024 | 595.7 | 
| 26.04.2024 | 596.8 | 
| 19.04.2024 | 603.2 | 
| 12.04.2024 | 600.7 | 
| 05.04.2024 | 598.3 | 
| 29.03.2024 | 589.4 | 
| 22.03.2024 | 590.1 | 
| 15.03.2024 | 594.3 | 
| 08.03.2024 | 591.2 | 
| 01.03.2024 | 581.1 | 
| 23.02.2024 | 582.0 | 
| 16.02.2024 | 573.8 | 
| 09.02.2024 | 580.4 | 
| 02.02.2024 | 586.4 | 
| 26.01.2024 | 587.8 | 
| 19.01.2024 | 586.7 | 
| 12.01.2024 | 592.6 | 
| 05.01.2024 | 598.5 | 
| 29.12.2023 | 599.3 | 
| 22.12.2023 | 593.4 | 
| 15.12.2023 | 587.9 | 
| 08.12.2023 | 588.3 | 
| 01.12.2023 | 592.9 | 
| 24.11.2023 | 587.5 | 
| 17.11.2023 | 581.2 | 
| 10.11.2023 | 577.3 | 
| 03.11.2023 | 577.0 | 
| 27.10.2023 | 575.5 | 
| 20.10.2023 | 573.2 | 
| 13.10.2023 | 569.6 | 
| 06.10.2023 | 562.8 | 
| 29.09.2023 | 568.4 | 
| 22.09.2023 | 576.0 | 
| 15.09.2023 | 576.7 | 
| 08.09.2023 | 576.6 | 
| 01.09.2023 | 583.5 | 
| 25.08.2023 | 580.5 | 
| 18.08.2023 | 579.5 | 
| 11.08.2023 | 585.8 | 
| 04.08.2023 | 586.6 | 
| 28.07.2023 | 594.0 | 
| 21.07.2023 | 595.9 | 
| 14.07.2023 | 594.4 | 
| 07.07.2023 | 583.1 | 
| 30.06.2023 | 582.4 | 
| 23.06.2023 | 586.9 | 
| 16.06.2023 | 587.5 | 
| 09.06.2023 | 585.7 | 
| 02.06.2023 | 585.0 | 
| 26.05.2023 | 586.3 | 
| 19.05.2023 | 589.3 | 
| 12.05.2023 | 599.5 | 
| 05.05.2023 | 599.2 | 
| 28.04.2023 | 598.9 | 
| 21.04.2023 | 597.1 | 
| 14.04.2023 | 600.2 | 
| 07.04.2023 | 600.8 | 
| 31.03.2023 | 593.9 | 
| 24.03.2023 | 594.6 | 
| 17.03.2023 | 585.8 | 
| 10.03.2023 | 573.3 | 
| 03.03.2023 | 578.4 | 
| 24.02.2023 | 580.7 | 
| 17.02.2023 | 582.1 | 
| 10.02.2023 | 589.0 | 
| 03.02.2023 | 601.0 | 
| 27.01.2023 | 597.7 | 
| 20.01.2023 | 594.6 | 
| 13.01.2023 | 592.0 | 
| 06.01.2023 | 582.0 | 
| 30.12.2022 | 577.5 | 
| 23.12.2022 | 581.7 | 
| 16.12.2022 | 581.7 | 
| 09.12.2022 | 576.5 | 
| 02.12.2022 | 571.3 | 
| 25.11.2022 | 567.5 | 
| 18.11.2022 | 568.8 | 
| 11.11.2022 | 552.1 | 
| 04.11.2022 | 541.6 | 
| 28.10.2022 | 550.1 | 
| 21.10.2022 | 541.0 | 
| 14.10.2022 | 544.4 | 
| 07.10.2022 | 548.7 | 
| 30.09.2022 | 540.7 | 
| 23.09.2022 | 549.7 | 
| 16.09.2022 | 557.7 | 
| 09.09.2022 | 557.4 | 
| 02.09.2022 | 561.9 | 
| 26.08.2022 | 566.8 | 
| 19.08.2022 | 574.0 | 
| 12.08.2022 | 580.6 | 
| 05.08.2022 | 574.8 | 
| 29.07.2022 | 571.2 | 
| 22.07.2022 | 567.0 | 
| 15.07.2022 | 565.3 | 
| 08.07.2022 | 572.7 | 
| 01.07.2022 | 586.8 | 
 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
                海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
            
            
            
			
			
责任编辑:郭建 宜昌股票配资
